900-1500-3000-4500 VA
DESCRIZIONE
Provvisto di cavo per alimentazione con spina 3F+N+T a norme CEE in entrata e di cavo con presa 3F+N+T di 450V. Poi cavo libero.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
(Tensione trifase concatenata)
Modello | Potenza (VA) |
Tensioni di ingresso (V) |
Tensioni di uscita (V) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-400 | 0-450 | 0-480 | ||||
CTY | 900 | 400 | 1.35 | 1 | - | Corrente di uscita (A) |
ATY | 1500 | 400 | 2.3 | 1.4 | - | |
BTY | 3000 | 400 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | |
DTY | 4500 | 400 | 6.9 | 5.1 | 4.5 |
DISEGNI TECNICI
MISURE DI INGOMBRO (mm)
Modello | A | B | C | D | Kg |
---|---|---|---|---|---|
CTY | 190 | 135 | 410 | 28 | 12.4 |
ATY | 190 | 135 | 410 | 28 | 13.6 |
BTY | 235 | 167 | 440 | 28 | 25.7 |
DTY | 235 | 167 | 440 | 28 | 28.4 |
Categorie prodotti
- Variatori monofase da retroquadro a giorno
- Variatori monofase da tavolo o retroquadro protetti
- Variatori tandem da retroquadro a giorno
- Variatori trifase da retroquadro a giorno
- Variatori trifase da tavolo o retroquadro protetti