900-1500-3000-4500 VA
DESCRIZIONE
Tutti i modelli da retroquadro possono essere, a richiesta, motorizzati (230V AC o 24V DC).
I collegamenti sono previsti mediante morsetti isolati.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
(Tensione trifase concatenata)
Modello | Potenza (VA) |
Tensioni di ingresso (V) |
Tensioni di uscita (V) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-400 | 0-450 | 0-480 | ||||
CPYa | 900 | 400 | 1.35 | 1 | - | Corrente di uscita (A) |
APYa | 1500 | 400 | 2.3 | 1.4 | - | |
BPYa | 3000 | 400 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | |
DPYa | 4500 | 400 | 6.9 | 5.1 | 4.5 |
DISEGNI TECNICI
MISURE DI INGOMBRO (mm)
Modello | P | D | Kg |
---|---|---|---|
CPYa | 380 | 70 | 10.2 |
APYa | 380 | 70 | 11.4 |
BPYa | 420 | 70 | 22.4 |
DPYa | 420 | 70 | 25.1 |
Categorie prodotti
- Variatori monofase da retroquadro a giorno
- Variatori monofase da tavolo o retroquadro protetti
- Variatori tandem da retroquadro a giorno
- Variatori trifase da retroquadro a giorno