1000-1500 VA
DESCRIZIONE
Di nuova produzione.
Provvisto di cavo per l'alimentazione con spina a norme CEE in entrata e di cavo con presa a norme CEE con fusibile di protezione in uscita.
A richiesta vedi optional.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Modello | Potenza (VA) |
Tensioni di ingresso (V) |
Tensioni di uscita (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-50 | 0-110 | 0-230 | 0-260 | 0-280 | 0-400 | ||||
BT | 1000 | 110 | - | 2 | - | - | - | - | Corrente di uscita (A) |
230 | - | - | 4.5 | 3.4 | 2.9 | - | |||
400 | - | - | - | - | - | 2.5 | |||
DT | 1500 | 110 | - | 9 | - | - | - | - | |
230 | - | - | 6.9 | 5 | 4.4 | - | |||
400 | - | - | - | - | - | 3.7 |
MISURE DI INGOMBRO (mm)
Modello | A | B | C | D | Kg |
---|---|---|---|---|---|
BT | 162 | 197 | 140 | 33 | 8 |
DT | 162 | 197 | 140 | 33 | 8.9 |